Legyél VIP tagunk, válts KLUBTAGSÁGIRA!
A klubtagsági megvásárlásával kiemelt ügyfeleink közé tartozhatsz és további számos kedvezményben részesülhetsz. A legjobb árakat garantáltan mindig a klubtagok kapják!
A klubtagsági minden esetben névre szóló, az adott év december 31-éig érvényes, át nem ruházható. A KLUBTAGSÁGI megvásárolható a recepción bruttó 4.990,- Ft áron.
Érvényes 2020. március 1-től (áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Uszoda
Szauna használatra és uszoda után napi 30 perc sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Felnőtt belépőjegy | 1.300,- | 1.500,- | 3 óra | 1 alkalom | |
Gyermek / diák / nyugdíjas belépőjegy | 800,- | 900,- | 3 óra | 1 alkalom | Gyermek, diák 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Nyugdíjas kedvezményes belépőjegy | 700,- | 800,- | 3 óra | 1 alkalom | H-P 10:00-14:00 óra között, nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálint belépőjegy | 1.100,- | 1.300,- | 3 óra | 1 alkalom | Lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
Belépőjegy fogyatékkal élő vendégeinknek | 600,- | 700,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | Igazolvány, igazolás bemutatásával vehető igénybe. |
Belépőjegy egyéni oktatásra | - | 4.500,- | 1 óra | 1 alkalom | Hétfő-péntek 08:00-13:00 óra közötti időszakban. |
Családi belépőjegy: 2 felnőtt, 2 gyermek | 3.400,- | 4.000,- | 3 óra | 1 alkalom | 14 év alatti gyermekekre vehető igénybe. |
Családi belépőjegy: 1 felnőtt, 3 gyermek | 2.900,- | 3.400,- | 3 óra | 1 alkalom | 14 év alatti gyermekekre vehető igénybe. |
Családi belépőhöz kiegészítő jegy gyermekeknek | 400,- | 500,- | 3 óra | 1 alkalom | Családi belépővel váltható plusz gyermek esetén. |
Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 12.500,- | 14.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 90 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 7.000,- | 8.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 90 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Páros nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | - | 8.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak nyugdíjas igazolvány bemutatása szükséges. |
Törökbálinti bérlet 10 alkalmas | 9.500,- | 11.500,- | 3 óra | 10 alkalom | 90 napig érvényes, lakcímkártya bemutatása szükséges. |
Bérlet fogyatékkal élő vendégeinknek 10 alkalmas | 5.500,- | 6.000,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | 90 napig érvényes, igazolvány, igazolás bemutatása szükséges. |
Tanfolyami kísérőjegy | - | 100,- | 1 óra | 1 alkalom (max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek havibérlet | - | 500,- | 1 óra | 10 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek havibérlet | - | 1.000,- | 1 óra | 20 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek 4 havi bérlet | - | 2.000,- | 1 óra | 40 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Felnőtt éves bérlet | 154.000,- | 165.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas éves bérlet | 105.000,- | 110.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti éves bérlet | 128.000,- | 135.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
Felnőtt féléves bérlet | 78.000,- | 83.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas féléves bérlet | 56.000,- | 59.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti féléves bérlet | 68.000,- | 72.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
30 alkalmas bérlet | 36.000,- | 38.000,- | 3 óra | 30 alkalom | 182 napig érvényes (napi egyszeri belépéssel). |
Kártya pótlása | - | 2.000,- | Plasztik kártya elvesztése esetén új kártya kiadásának költsége. | ||
Vízijártassági igazolás | - | 3.000,- | |||
Pótjegy | - | 150,- | 10 percenként | Időtúllépés miatt fizetendő díj. | |
Kiscsoportos oktatás belépőjegy | - | 1.250,- | 1 óra | 1 alkalom | Oktatási díj, az úszóoktatónál fizetendő. |
Szülinapi parti területbérleti díj | - | 7.000,- | 3 óra | Vasárnap | Belépődíj felnőttek és gyermekek részére az árlista szerint. Időpont egyeztetés szükséges. 10-15 fő gyermek részére (14 éves korig). |
Nem szobatiszta gyermekeknek kötelező az ÁNTSZ által előírt több ponton záródó úszópelenka viselete!
Squashpályák
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Squash pályabérlet 1 alkalom 6-10 óráig | - | 3.000,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | Pályafoglalás szükséges, a bérletek 60 napig érvényesek. |
Squash pályabérlet 6-10 óráig | - | 28.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | |
Squash pályabérlet 1 alkalom 10-16 óráig | - | 2.500,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Squash pályabérlet 10-16 óráig | - | 23.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | |
Squash pályabérlet 1 alkalom 16-21 óráig | - | 4.000,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Squash pályabérlet 16-21 óráig | - | 38.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | |
Squash hétvégi pályabérlet 1 alkalomra | - | 3.000,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Squash hétvégi pályabérlet | - | 28.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | |
Squash ütő bérlés | - | 500,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | Bérelhető a recepción. |
Squash labda | Megvásárolható a recepción. |
Konditerem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Konditerem belépőjegy | 990,- | 1.100,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Kondi kedvezményes időszak belépőjegy | 700,- | 800,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | H-P 11-15 óra között vehető igénybe. |
Konditerem havi edzésbérlet | 10.900,- | 12.000,- | 60 perc / alkalom | 30 nap | Napi 1 alkalommal vehető igénybe. |
Konditerem 10 alkalmas bérlet | 9.500,- | 10.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | 45 napig érvényes. |
Személyi edzés | Plusz szolgáltatások árlistája szerint. | Konditerem edzésjegy vagy bérlet megvásárlása mellett, kizárólag a Törökbálint Sportközponttal szerződésben álló edzőkkel vehető igénybe. A személyi edzés díja az edző részére fizetendő. | |||
Személyi edzés páros | |||||
Személyi edzés bérlet |
Aerobik terem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Csoportos óra jegy | 1.300,- | 1.500,- | 60 perc | 1 alkalom | Aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
Aerobik 10 alkalmas bérlet | 9.500,- | 11.500,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | 45 napig érvényes (TRX és spinning órára kiegészítő jeggyel érvényes). |
Páros aerobik bérlet | - | 11.500,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | 27 napig érvényes, páros regisztrációval, 2 főnek, összesen 10 alkalomra. |
Spinning / TRX bérlet | 11.500,- | 13.500,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | 45 napig érvényes. |
Kiegészítő jegy | - | 300,- | 1 alkalom | Aerobik bérlettel rendelkezőknek spinning, TRX órára belépésre jogosít. | |
ZumbaKIDS / Gyerek aerobik | - | 1.000,- | 45 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Csoportos óra havi bérlet | 14.500,- | 16.000,- | 30 nap | 30 napig érvényes. Minden csoportos órára érvényes napi kétszeri belépésre, max. napi 4 órán való részvételre. | |
Nyugdíjas torna jegy | 700,- | 800,- | 45 perc / alkalom | 1 alkalom | Nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Törökbálinti nyugdíjas torna jegy | 500,- | 600,- | 45 perc / alkalom | 1 alkalom | Lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Csoportos óra éves bérlet | 166.000,- | 176.000,- | 365 nap | 365 napig érvényes. Minden csoportos órára érvényes napi kétszeri belépésre, max. napi 4 órán való részvételre. |
Kombinált (csoportos óra + konditerem)
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Kombinált jegy | 2.000,- | 2.200,- | 60+60 perc / alkalom | 1 alkalom | 1 csoportos órára és a konditerembe való belépésre jogosít. |
Kombinált 10 alkalmas bérlet | 14.500,- | 16.000,- | 60+60 perc / alkalom | 10 alkalom | 45 napig érvényes, alkalmanként 1 csoportos órára és a kondi terembe való belépésre jogosít. |
Kombinált havi bérlet | 17.500,- | 19.000,- | 60+60 perc / alkalom | 30 nap | 30 napig érvényes, alkalmanként 1 csoportos órára és a kondi terembe való belépésre jogosít. |
Wellness
A bérletek 45 napig érvényesek
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Szauna | 600,- | 700,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Szauna bérlet | 5.500,- | 6.000,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | |
Szolárium 3 perc | - | 300,- | 3 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Szolárium bérlet | - | 5.000,- | 20 x 3 perc | 20 alkalom |
Sókabin
A bérletek 45 napig érvényesek
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Sókabin jegy | - | 600,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom |
Tenisz
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Teniszpálya | 2.500,- | 2.800,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Teniszpálya 10 alkalmas bérlet | 23.000,- | 25.500,- | 60 perc / alkalom | 10 alkalom | 60 napig érvényes |
Műfüves focipálya
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Műfüves foci pálya 1 óra | - | 11.000,- | 60 perc / alkalom | 1 alkalom | |
Műfüves foci pálya 1,5 óra | - | 16.500,- | 90 perc / alkalom | 1 alkalom |




